מידות

בית » מידות
מידות 2023-01-04T13:07:55+02:00
מידות אריחים בקופסא קופסאות במשטח אריחים במ”ר משקל יחידה (ק”ג) משקל קופסא (ק”ג)
70x150x12 30 120 95 0.27  8.10
70x200x12 48 75 72 0.35 16.80
70x250x12 36 72 6 0.40 14.40
70x300x20 24 54 48 0.89 21.36
100x100x12 60 75 100 0.25 15.00
100x100x16 48 75 100 0.25 12.00
100x200x12 32 75 50 0.51 16.32
100x200x16 24 75 50 0.68 16.20
100x250x12 30 72 40 0.56 16.80
150x150x16 12 120 44 0.76 9.11
150x150x12 15 120 49 0.57 8.55
200x200x12 15 75 25 1.06 16.00
200x200x16 12 75 25 1.35 16.50
150x200x16 12 75 33 0.95 11.5
250x100x16 18 72 40 0.84 15.19
250x250x16 9 72 16 2.11 18.99
300x300x20 6 54 11 3.80 22.80
מתומן
200x200x16
12 75 28 1.18 14.20
משושה
230x200x16
12 60 29 1.20 14.5
משושה
200x174x16
12 100 37 0.96 11.5
משושה
185x160x16
12 100 43 0.84 10.10
200x200x80 2 75 25